Взвешивание проводим 2 раза в день. Щенки сосут мамину грудь постоянно, поэтому на момент взвешивания малышки сытые. Реальный вес может быть меньше на 5-10 гр.
Марсель, щенок из прошлого помета, на момент рождения весил 139 гр. (крупнее всех примерно на 20гр.), а в итоге оказался самым маленьким и легким. Будем наблюдать за развитием наших щенков шпица с помощью таблицы веса.
1 неделя
ДАТА | ВРЕМЯ | ВЕС (1 девочка) | ВЕС (2 девочка) |
06.02.19 | 00:15 | 133 | – |
09:10 | – | 137 | |
21:15 | 141 (+8) | 133 (-4) | |
07.02.19 | 07:10 | 141 (0) | 137 (+4) |
21:25 | 153 (+12) | 148 (+11) | |
08.02.19 | 07:35 | 166 (+13) | 159 (+11) |
20:55 | 169 (+3) | 162 (+3) | |
09.02.19 | 08:50 | 174 (+5) | 173 (+11) |
21:00 | 188 (+14) | 177 (+4) | |
10.02.19 | 10:00 | 199 (+11) | 193 (+16) |
20:55 | 203 (+4) | 196 (+3) | |
11.02.19 | 08:00 | 211 (+8) | 207 (+11) |
20:50 | 219 (+8) | 220 (+13) | |
12.02.19 | 08:00 | 235 (+16) | 232 (+12) |
21:30 | 241 (+6) | 240 (+8) |
2 неделя
13.02.19 | 08:00 | 254 (+13) | 246 (+6) |
21:00 | 255 (+1) | 250 (+4) | |
14.02.19 | 08:25 | 266 (+11) | 257 (+7) |
20:55 | 276 (+10) | 270 (+13) | |
15.02.19 | 08:00 | 287 (+11) | 277 (+7) |
21:10 | 295 (+8) | 282 (+5) | |
16.02.19 | 09:30 | 303 (+8) | 293 (+11) |
21:00 | 309 (+6) | 294 (+1) | |
17.02.19 | 10:00 | 323 (+14) | 303 (+9) |
20:50 | 333 (+10) | 307 (+4) | |
18.02.19 | 10:00 | 341 (+8) | 315 (+8) |
21:00 | 350 (+9) | 325 (+10) | |
19.02.19 | 09:15 | 358 (+8) | 336 (+11) |
21:10 | 369 (+11) | 340 (+4) |
3 неделя
20.02.19 | 08:30 | 372 (+3) | 350 (+10) |
20:55 | 382 (+10) | 359 (+9) | |
21.02.19 | 08:50 | 384 (+2) | 365 (+6) |
21:15 | 393 (+9) | 368 (+3) | |
22.02.19 | 08:30 | 406 (+13) | 382 (+14) |
22:00 | 415 (+9) | 385 (+3) | |
23.02.19 | 08:00 | 427 (+12) | 400 (+15) |
21:35 | 430 (+3) | 401 (+1) | |
24.02.19 | 09:15 | 432 (+2) | 412 (+11) |
22:30 | 440 (+8) | 408 (-4) | |
25.02.19 | 08:00 | 442 (+2) | 418 (+10) |
21:40 | 448 (+6) | 428 (+10) | |
26.02.19 | 09:45 | 463 (+15) | 434 (+6) |
21:00 | 464 (+1) | 437 (+3) |
4 неделя
27.02.19 | 08:00 | 475 (+11) | 444 (+7) |
22:45 | 484 (+9) | 456 (+12) | |
28.02.19 | 07:50 | 485 (+1) | 463 (+7) |
20:55 | 500 (+15) | 471 (+8) | |
01.03.19 | 08:15 | 503 (+3) | 478 (+7) |
21:10 | 504 (+1) | 478 (0) | |
02.03.19 | 11:00 | 510 (+6) | 483 (+5) |
22:00 | 515 (+5) | 487 (+4) | |
03.03.19 | 08:30 | 516 (+1) | 493 (+6) |
21:00 | 524 (+8) | 497 (+4) | |
04.03.19 | 07:30 | 539 (+15) | 493 (-4) |
21:20 | 542 (+3) | 496 (+3) | |
05.03.19 | 07:45 | 547 (+5) | 506 (+10) |
21:00 | 548 (+1) | 516 (+10) |
5 неделя
06.03.19 | 07:10 | 556 (+8) | 516 (0) |
21:10 | 561 (+5) | 521 (+5) | |
07.03.19 | 07:10 | 561 (0) | 530 (+9) |
22:05 | 570 (+9) | 532 (+2) | |
08.03.19 | 08:00 | 572 (+2) | 533 (+1) |
22:00 | 574 (+2) | 536 (+3) | |
09.03.19 | 10:15 | 575 (+1) | 544 (+8) |
21:45 | 585 (+10) | 551 (+7) | |
10.03.19 | 09:30 | 590 (+5) | 555 (+4) |
20:55 | 593 (+3) | 550 (-5) | |
11.03.19 | 08:30 | 598 (+5) | 552 (+2) |
22:20 | 605 (+7) | 560 (+8) | |
12.03.19 | 08:25 | 620 (+15) | 571 (+11) |
22:30 | 629 (+9) | 579 (+8) |
Первую прикормку дали 11.03.2019г. Щенки начали есть размоченный корм 1 раз в день. Малышки в течение дня питаются маминым молоком.
6 неделя
13.03.19 | 08:30 | 635 (+6) | 584 (+5) |
22:00 | 649 (+14) | 594 (+10) | |
14.03.19 | 10:00 | 654 (+5) | 606 (+12) |
21:15 | 660 (+6) | 610 (+4) | |
15.03.19 | 10:00 | 674 (+14) | 615 (+5) |
21:00 | 700 (+26) | 619 (+4) | |
16.03.19 | 10:10 | 700 (0) | 615 (-4) |
21:45 | 704 (+4) | 616 (+1) | |
17.03.19 | 09:30 | 707 (+3) | 618 (+2) |
21:50 | 722 (+15) | 623 (+5) | |
18.03.19 | 07:30 | 724 (+2) | 626 (+3) |
22:35 | 746 (+22) | 643 (+17) | |
19.03.19 | 08:00 | 756 (+10) | 650 (+7) |
22:00 | 769 (+13) | 655 (+5) |
Начиная с седьмой недели, мы будем взвешивать щенков один раз в день. Сейчас малышки питаются размоченным кормом в 08:00 (полноценно), 12:00 (перекус), 16:00 (полноценно), 20:00 (перекус), 23 (полноценно). Перед и после сна кормим хорошо, т.к. щенки ночью не получают грудное молоко (Оливия крепко спит до утра). А в течение дня мама Оливия подкармливает щенков молоком. Вода для собак стоит в постоянном доступе. Перестали разминать размоченный корм, а даем набухшие гранулы. Таким образом приучаем щенков жевать пищу.
7 неделя
20.03.19 | 22:30 | 788 (+19) | 670 (+15) |
21.03.19 | 21:30 | 798 (+10) | 675 (+5) |
22.03.19 | 23:00 | 820 (+22) | 669 (-6) |
23.03.19 | 08:00 | 813 (-7) | 672 (+3) |
24.03.19 | 08:50 | 827 (+14) | 684 (+12) |
25.03.19 | 06:50 | 840 (+13) | 686 (+2) |
26.03.19 | 07:10 | 872 (+32) | 693 (+7) |
Взвешиваем щенков по утрам. Перепады в значениях сильно зависят от времени взвешивания и количества съедаемой пищи. Младшая Бэтти ест меньше Бэллы, поэтому и прибавляет в весе слабее. Стало сложнее взвешивать, потому что щенки уже очень подвижные. Кухонные весы имеют большую погрешность. Во время первой прививки взвешивание пройдет у ветеринара.
8 неделя
27.03.19 | 06:30 | 902 (+30) | 725 (+33) |
28.03.19 | 07:30 | 921 (+19) | 732 (+7) |
29.03.19 | 07:30 | 933 (+12) | 735 (+3) |
30.03.19 | 11:00 | 965 (+32) | 750 (+15) |
31.03.19 | 09:30 | 972 (+7) | 760 (+10) |
01.04.19 | 07:00 | 1004 (+32) | 786 (+26) |
02.04.19 | 07:15 | 1002 (-2) | 795 (+9) |
Вес щенков сильно зависит от времени кормления. К сожалению, не получается кормить щенков строго по графику. Бытовые (кухонные) весы дают большую погрешность. Щенков стало труднее взвешивать в бытовых условиях.
9 неделя
03.04.19 | 07:00 | 1016 (+14) | 811 (+6) |
04.04.19 | 07:30 | 1059 (+43) | 830 (+19) |
05.04.19 | 07:30 | 1064 (+5) | 845 (+15) |
06.04.19 | 07:00 | 1090 (+26) | 855 (+10) |
07.04.19 | 11:30 | 1100 (+10) | 850 (-5) |
08.04.19 | 07:30 | 1108 (+8) | 866 (+16) |
09.04.19 | 08:00 | 1156 (+48) | 880 (+14) |
10 неделя
10.04.19 | 07:30 | 1161 (+5) | 885 (+5) |
11.04.19 | 07:00 | 1183 (+22) | 909 (+14) |
12.04.19 | 07:30 | 1191 (+8) | 927 (+18) |
13.04.19 | 07:00 | 1211 (+20) | 940 (+13) |
14.04.19 | 07:00 | 1250 (+39) | 955 (+15) |
15.04.19 | 07:30 | 1260 (+10) | 957 (+2) |
16.04.19 | 21:30 | 1297 (+37) | 989 (+32) |
С 11 недели переходим на еженедельное взвешивание щенков.
11 недель
24.04.19 | 10:00 | 1465 (+160) | 1124 (+118) |
12 недель
01.05.19 | 07:00 | 1543 (+78) | 1140 (+16) |
13 недель
08.05.19 | 08:00 | 1620 (+77) | 1243 (+103) |
14 недель
15.05.19 | 07:30 | 1755 (+135) | 1324 (+81) |
15 недель
22.05.19 | 07:30 | 1846 (+91) | 1397 (+73) |
16 недель
29.05.19 | 07:30 | 1947 (+101) | 1468 (+71) |
17 недель
05.06.19 | 08:00 | 2080 (+133) | 1540 (+72) |
18 недель
12.06.19 | 09:00 | 2124 (+44) | 1560 (+20) |
19 недель
19.06.19 | 07:30 | 2235 (+111) | 1640 (+80) |
20 недель
26.06.19 | 07:30 | 2217 (-18) | 1662 (+22) |
5 месяцев
06.07.19 | 10:00 | 2344 (+127) | 1720 (+58) |
После 5 месяцев мы решили проводить взвешивание раз в месяц.
6 месяцев
06.08.19 | 08:40 | 2493 (+149) | 1814 (+94) |
8 месяцев
06.10.19 | 21:00 | 2650 (+157) | 2050 (+236) |
Смотрите видео о наших щенках, подписывайтесь В Контакте, Инстаграм. Впереди еще много интересного!